版权所有 © 鹤山市宏发染整机械制造有限公司 粤ICP备05071232号-1 网站建设:中企动力 江门
电 话:13703090580
传 真:0750-8828923
地 址:广东省鹤山市鹤山大道2933号
E-Mail:j-x@hsxinhongfa.com
联系人:叶先生
产品系列
产品描述
型号 Model |
管数 No.of tubes |
载量 Nominal Capacity | 总功率 Total Power | 外形尺寸 Outline Dimension | |||||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | |||||||||
kg | P | kw | hp | mm | in | mm | in | mm | in | ||
HF-HT-S-5 | 1 | 3-5 | 7-11 | 1.9 | 2.5 | 1250 | 50 | 1500 | 59 | 2100 | 83 |
HF-HT-S-25 | 1 | 18-25 | 40-55 | 5.5 | 7.5 | 1900 | 75 | 2500 | 98 | 2270 | 89 |
HF-HT-S-50 | 1 | 35-50 | 77-110 | 5.7 | 7.8 | 2390 | 94 | 3190 | 126 | 2560 | 100 |
HF-HT-S-100 | 1 | 70-100 | 44-220 | 6.2 | 8.5 | 3200 | 126 | 4150 | 163 | 2950 | 116 |
HF-HT-1-150 | 1 | 105-150 | 230-330 | 6.8 | 9.3 | 3430 | 135 | 4720 | 186 | 3490 | 137 |
HF-HT-1-250 | 1 | 200-250 | 440-550 | 8.7 | 11.8 | 3700 | 146 | ||||
HF-HT-2-250 | 2 | 400-500 | 880-1100 | 15.7 | 21.3 | 5000 | 197 | ||||
HF-HT-3-250 | 3 |
600-750 |
1320-1650 | 25.1 | 33.8 | 6370 | 251 | ||||
HF-HT-4-250 | 4 | 800-1000 | 1760-2200 | 30.6 | 41.5 | 8100 | 319 | ||||
HF-HT-6-250 | 6 | 1200-1500 | 2640-3300 | 49.8 | 67 | 11000 | 433 | ||||
HF-HT-8-250 | 8 | 1600-2000 | 3520-4400 | 62.2 | 82 | 15700 | 618 |
HF-8常温染色机
下一篇