版权所有 © 鹤山市宏发染整机械制造有限公司 粤ICP备05071232号-1 网站建设:中企动力 江门
电 话:13703090580
传 真:0750-8828923
地 址:广东省鹤山市鹤山大道2933号
E-Mail:j-x@hsxinhongfa.com
联系人:叶先生
产品系列
产品描述
型号Model | HSB-II-800 | HSB-II-800 | HSB-II-800 |
串纱柱数量 NO.of spindles | 6 | 8 | 10 |
筒纱直径 Package diameter | 240mm | 200mm | 170mm |
每柱载筒子纱 Package per spindle | 4 | 4 | 4 |
可载筒子纱 Capacity | 24 | 32 | 40 |
装机功率 Power installed | 7.2kw | ||
外形尺寸Outline Dimension(LxWxH) | 2970x2450x3000mm |
型号Model | HSB-II-1200 | HSB-II-1200 | 外形尺寸Outline Dimension |
筒子纱直径 Package diameter | 200mm | 175mm | 3600Lx1780Wx2250H mm |
可载筒子纱 Capacity | 48pcs | 54pcs | 403600Lx1780Wx2250H mm |
总功率 Total Power | 8.7kw | 8.7kw |
上一篇
HSB-I 筒子纱自控脱水机
HSB-II系列变频全自动筒子纱脱水机
下一篇