版权所有 © 鹤山市宏发染整机械制造有限公司 粤ICP备05071232号-1 网站建设:中企动力 江门
电 话:13703090580
传 真:0750-8828923
地 址:广东省鹤山市鹤山大道2933号
E-Mail:j-x@hsxinhongfa.com
联系人:叶先生
产品系列
产品描述
型号 Model |
载量 capacity(kg) |
总功率 Total power(kw) |
标准型 standard model |
三层型 triplex style |
|||||
长L(mm) | 宽W(mm) | 高H(mm) | 载量capacity(kg) | 长L(mm) | 宽W(mm) | 高H(mm) | |||
HY-5 | 2.2 | 1.1 | 1235 | 820 | 1937 | ||||
HY-10 | 4.5 | 1.1 | 1235 | 900 | 1937 | ||||
HY-20 | 9 | 1.1 | 1400 | 1050 | 2050 | ||||
HY-30 | 14 | 2.25 | 1714 | 1125 | 2050 | ||||
HY-50 | 23 | 2.25 | 1714 | 1326 | 2050 | ||||
HY-100 | 45 | 2.95 | 2417 | 1357 | 2155 | ||||
HY-200 | 90 | 4.75 | 2830 | 1637 | 2210 | ||||
HY-300 | 140 | 5.5 | 2815 | 1590 | 3150 | 170 | 2815 | 1590 | 3410 |
HY-400 | 185 | 7 | 2905 | 1880 | 3160 | 235 | 2905 | 1880 | 3420 |
HY-600 | 275 | 9 | 3510 | 2178 | 3305 | 340 | 3510 | 2178 | 3565 |
HY-800 | 360 | 12.5 | 3550 | 2490 | 3310 | 440 | 3550 | 2490 | 3570 |
HY-1000 | 455 | 12.5 | 3775 | 2490 | 3310 | 550 | 3775 | 2490 | 3570 |
HY-1200 | 545 | 13.5 | 3910 | 2760 | 3570 | 650 | 3910 | 2760 | 3830 |
HY-1000x2 | 910 | 25 | 6935 | 2555 | 3310 | 1100 | 6935 | 2555 | 3570 |
HY-1200x2 | 1090 | 33 | 7015 | 2830 | 3570 | 1300 | 7105 | 2830 | 3830 |
HY-1000x4 | 1820 | 47 | 6935 | 5000 | 3310 | 2200 | 6935 | 5000 | 3570 |
HY-B系列喷射式绞纱染色机
下一篇