版权所有 © 鹤山市宏发染整机械制造有限公司 粤ICP备05071232号-1 网站建设:中企动力 江门
电 话:13703090580
传 真:0750-8828923
地 址:广东省鹤山市鹤山大道2933号
E-Mail:j-x@hsxinhongfa.com
联系人:叶先生
产品系列
产品描述
型号 Model |
载量 capacity(kg) |
总功率 Total power(kw) |
外形尺寸 Outline dmension(mm) |
重量 Weight(kg) |
||
长L(mm) | 宽W(mm) | 高H(mm) | ||||
HY-B-1/2 | 3 | 1.1 | 1310 | 1950 | 2020 | 820 |
HY-B-1/2X2 | 7 | 1.1 | 1540 | 1950 | 2020 | 1200 |
HY-B-2 | 14 | 1.5 | 1570 | 2500 | 2020 | 1400 |
HY-B-4 | 28 | 3 | 2130 | 2500 | 2020 | 1800 |
HY-B-6 | 42 | 4 | 2580 | 2550 | 2020 | 2400 |
HY-B-10 | 70 | 5.5 | 3740 | 2550 | 2020 | 3000 |
HY-B-20 | 140 | 11 | 6740 | 2600 | 2120 | 4500 |
HY-B-30 | 210 | 15 | 9700 | 2750 | 2220 | 5600 |
HY-B-40 | 280 | 22 | 12850 | 2750 | 2220 | 6800 |
HY-B-60 | 420 | 37 | 18810 | 2960 | 2320 | 11340 |
HY-B-80 | 560 | 45 | 24900 | 2960 | 2320 | 13800 |
上一篇
HY-系列绞纱染色机
GN-型散毛纤维染色机
下一篇