版权所有 © 鹤山市宏发染整机械制造有限公司 粤ICP备05071232号-1 网站建设:中企动力 江门
电 话:13703090580
传 真:0750-8828923
地 址:广东省鹤山市鹤山大道2933号
E-Mail:j-x@hsxinhongfa.com
联系人:叶先生
产品系列
产品描述
型号 Model |
滚筒规格 Roller Spec | 滚筒转速 (转/分) Roller Revolving apeed(T/min) | 滚筒容量 (经脱水) Roller Capacity (Dewater)kg | 蒸汽压力 Steam Pressure | 功率 Power(kw) | 外形尺寸 Outline Dimension | 烘干时间 (分钟) Dry time(min) |
整机总重 Weight(kg) |
||
直径×深度 Dia.x Depth | 额定 Quota (kg/cm²) | 最大 Max. (kg/cm²) | 主动Drive | 排风Exhaust | 长×宽×高 L×W×H(mm) | |||||
GY-100 | Φ970×970mm | 31 | 45 | 4 | 8 | 1.1 | 1.1 | 1680×1100×2200 | 25-35 | 600 |
GY-150 | Φ1150×970mm | 31 | 68 | 4 | 8 | 1.5 | 1.1 | 1700×1250×2300 | 30-40 | 650 |
GY-200 | Φ1400×1070mm | 30 | 90 | 4 | 8 | 2.2 | 1.5 | 2000×1560×2500 | 30-40 | 750 |
GY-300 | Φ1750×1070mm | 30 | 135 | 4 | 8 | 3 | 1.5×2 | 2100×1860×2680 | 35-45 | 850 |
GY-400 | Φ1760×1370mm | 30 | 180 | 4 | 8 | 4 | 1.5×2 | 2560×1870×2680 | 35-45 | 950 |
上一篇
GW-系列全不锈钢漂洗机
HF-抗皱免烫定型箱
下一篇